Voir la notice de l'article provenant de la source Numdam
@article{RO_1986__20_4_287_0, author = {Mahey, P.}, title = {M\'ethodes de d\'ecomposition et d\'ecentralisation en programmation lin\'eaire}, journal = {RAIRO - Operations Research - Recherche Op\'erationnelle}, pages = {287--306}, publisher = {EDP-Sciences}, volume = {20}, number = {4}, year = {1986}, mrnumber = {880658}, zbl = {0608.90065}, language = {fr}, url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/RO_1986__20_4_287_0/} }
TY - JOUR AU - Mahey, P. TI - Méthodes de décomposition et décentralisation en programmation linéaire JO - RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle PY - 1986 SP - 287 EP - 306 VL - 20 IS - 4 PB - EDP-Sciences UR - http://geodesic.mathdoc.fr/item/RO_1986__20_4_287_0/ LA - fr ID - RO_1986__20_4_287_0 ER -
Mahey, P. Méthodes de décomposition et décentralisation en programmation linéaire. RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle, Tome 20 (1986) no. 4, pp. 287-306. http://geodesic.mathdoc.fr/item/RO_1986__20_4_287_0/
1. Managerial Decentralisation and Decomposition in Mathematical Programming, Op. Res. Quart., vol. 25, n° 4, 1974, p. 615-624.
,2. Partitioning Procedures for Solving Mixed Variables Programming Problems, Num. Math., vol. 4, 1962, p. 238-252. | Zbl | MR
,3. Sur des méthodes d'optimisation par relaxation, RAIRO, R-3, 1973, p. 5-32 | Zbl | MR | mathdoc-id
et ,4. La décentralisation des choix économiques à travers une méthode de résolution de programmes linéaires par décomposition, RAIRO, R-3, 1973, p. 53-76.
,5. Décomposition et Coordination en Optimisation Déterministe, Différentiable et Non-différentiable, Thèse d'État, Paris, 1984.
,6. The Decomposition Algorithm for Linear Programs, Econometrica, vol. 29, n° 4, 1960, p. 767-778. | Zbl | MR
et ,7. System Analysis by Multilevel Methods, J. Wiley, 1979. | Zbl | MR
et ,8. Block Diagonally Dominant Matrices and Generalization of the Gershgorin Circle Theorem, Pac. J. of Math., vol. 12, 1962, p. 1241-1249. | Zbl | MR
et ,9. Validation of Subgradient Optimization, Math. Prog., vol.6, 1974, p. 62-88. | Zbl | MR
, et ,10. An Advanced Implementation of the Dantzig-Wolfe décomposition algorithm for linear programming, Math. Prog., vol. 20, 1981, p. 303-326. | Zbl | MR
et ,11. A Price-schedules Decomposition Algorithm for Linear Programming Problems, Econometrica, vol. 41, 1973, p. 965-980. | Zbl | MR
,12. Hierarchical Décomposition in Linear Economie Models, Man. Sci., vol. 21, n° 9, 1975, p. 1020-1039. | Zbl | MR
,13. Algorithmes de décentralisation et de coordination par relaxation en commande optimale, dans Analyse et Commande des Systèmes Complexes, A. TITLI, éd., AFCET, Cepadues éditions, 1979.
et ,14. Decomposition of Large Scale Linear Programs by Subgradient Optimization, Mat. Aplic. Comp., vol. 1, n° 2, 1982, p. 121-134. | Zbl
,15. A Subgradient Algorithm for Accelerating the Dantzig-Wolfe Decomposition Method, X Symp. Opérations Research, Munich, 1985 (to appear). | Zbl | MR
,16. The Boxstep Method for Large-scale Optimization, Op. Res., vol. 23, n° 3, 1975, p. 389-405. | Zbl | MR
, et ,17. Theory of Hierarchical Multilevel Systems, A. Press, 1970. | Zbl | MR
, et ,18. Programmation Mathématique-Théorie et Algorithmes, Dunod, Paris, 1983. | Zbl | MR
,19. On a Decomposition of Structured Problems, W.P. 81-31, IIASA, 1981.
,20. A Note on Mixed Procedures for Decomposing Linear Programming Problems, Math. Operations Forsch. Statist. Ser. Optimization, vol. 9, n° 4, 1978, p. 537-544. | Zbl | MR
,21. Algorithmes de coordination - Applications à la gestion d'unités de production interdépendantes, Méthodes Numériques d'Analyse des Systèmes, tome 2, Cahiers de l'I.R.I.A. n° 11, 1972. | Zbl
,22. Blocs-H matrices et convergence des méthodes itératives classiques par blocs, Linear Algebra and its Appl., vol. 2, 1969, p. 223-265. | Zbl | MR
,23. Convex Analysis, Princeton U. Press, 1970. | Zbl | MR
,24. Decomposition of Linear Programs by Direct Distribution, Econometrica, vol. 40, n° 5, 1972, p. 883-898. | Zbl | MR
,